Vereinsmeisterschaft Sportschützen


| Vereinsmeisterschaft 2010 |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| ||||
| Lasergewehr Schlinge | m | 1. Platz | Daniel Siefer | 145 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Pascal Wilken | 112 Ringe | ||||
|
|
| 3. Platz | Steffen Eilers | 109 Ringe | ||||
|
| w | 1. Platz | Denise Siefer | 127 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Dunja Dralle | 122 Ringe | ||||
|
|
| 3. Platz | Jeanette Liebenow | 102 Ringe | ||||
| Lg Schüler | m | 1. Platz | Mario Blome | 131 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Florian Behrens | 122 Ringe | ||||
|
|
| 3. Platz | Jochen Dinklage | 119 Ringe | ||||
|
|
| 4. Platz | Bernd Abeln | 81 Ringe | ||||
|
|
| 5. Platz | Karsten Schrand | 73 Ringe | ||||
|
| w | 1. Platz | Katharina Drees | 108 Ringe | ||||
| Lg Jugend | m | 1. Platz | Tobias Behrens | 236 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Andre Albers | 152 Ringe | ||||
|
| w | 1. Platz | Jennifer Wanke | 290 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Corinna Wanke | 266 Ringe | ||||
|
|
| 3. Platz | Sandra Weth | 202 Ringe | ||||
| Lg Junioren B | m | 1. Platz | Rene Thomas | 327 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Tobias Schütte | 318 Ringe | ||||
|
|
| 3. Platz | Thomas Goldkamp | 294 Ringe | ||||
|
|
| 4. Platz | Mario Brinkmann | 279 Ringe | ||||
|
|
| 5. Platz | Sebastian Bruns | 257 Ringe | ||||
| Lg Junioren A | w | 1. Platz | Ann-Christin Knese | 333 Ringe | ||||
| Lg Damen |
| 1. Platz | Sonja Wilken | 362 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Anja Brinker | 347 Ringe | ||||
|
|
| 3. Platz | Claudia Rump | 344 Ringe | ||||
| Lg Schützen |
| 1. Platz | Stefan Kuhlmann | 307 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Arnold Brinker | 275 Ringe | ||||
|
|
| 3. Platz | Jan Liebenow | 224 Ringe | ||||
| Lg Altersklasse |
| 1. Platz | Paul Ortmann | 307 Ringe | ||||
| Lg Dreistellung Schüler | m | 1. Platz | Jochen Dinklage | 233 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Mario Blome | 224 Ringe | ||||
|
|
| 3. Platz | Florian Behrens | 196 Ringe | ||||
|
|
| 4. Platz | Bernd Abeln | 169 Ringe | ||||
|
|
| 5. Platz | Karsten Schrand | 156 Ringe | ||||
| Lg Dreistellung Jugend | m | 1. Platz | Tobias Behrens | 440 Ringe | ||||
|
| w | 1. Platz | Jennifer Wanke | 532 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Corinna Wanke | 530 Ringe | ||||
| Luftpistole Schüler | m | 1. Platz | Florian Behrens | 103 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Jochen Dinklage | 98 Ringe | ||||
|
|
| 3. Platz | Mario Blome | 83 Ringe | ||||
| Luftpistole Junioren B | m | 1. Platz | Daniel Behrens | 318 Ringe | ||||
| Luftpistole Schützen |
| 1. Platz | Arnold Brinker | 309 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Martin Siefer | 279 Ringe | ||||
| Luftpistole Altersklasse |
| 1. Platz | Paul Ortmann | 361 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Reinhold Behrens | 271 Ringe | ||||
|
|
| 3. Platz | Franz Rump | 238 Ringe | ||||
|
|
| 4. Platz | Bernd Többen | 234 Ringe | ||||
| Luftpistole Damen |
| 1. Platz | Elisabeth Behrens | 311 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Claudia Rump | 280 Ringe | ||||
|
|
| 3. Platz | Nicole Siefer | 248 Ringe | ||||
|
|
| 4. Platz | Anja Brinker | 216 Ringe | ||||
| Freie Pistole Schützen |
| 1. Platz | Martin Siefer | 213 Ringe | ||||
| Freie Pistole Altersschützen | 1. Platz | Paul Ortmann | 294 Ringe |
| ||||
| KK 3x20 Damen |
| 1. Platz | Anja Brinker | 500 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Claudia Rump | 472 Ringe | ||||
| KK 3x20 Schützen |
| 1. Platz | Arnold Brinker | 460 Ringe | ||||
| KK Ligend Jugend | m | 1. Platz | Tobias Behrens | 469 Ringe | ||||
|
| w | 1. Platz | Jennifer Wanke | 567 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Corinna Wanke | 515 Ringe | ||||
| KK Liegend Junioren B | m | 1. Platz | Sebastian Bruns | 546 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Tobias Schütte | 538 Ringe | ||||
|
|
| 3. Platz | Thomas Goldkamp | 522 Ringe | ||||
| KK Liegend Damen |
| 1. Platz | Elisabeth Behrens | 570 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Claudia Rump | 560 Ringe | ||||
|
|
| 3. Platz | Anja Brinker | 545 Ringe | ||||
|
|
| 4. Platz | Nicole Siefer | 501 Ringe | ||||
| KK Liegend Schützen |
| 1. Platz | Stefan Kuhlmann | 568 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Arnold Brinker | 557 Ringe | ||||
|
|
| 3. Platz | Marco Voges | 550 Ringe | ||||
| KK Liegend Altersschützen | 1. Platz | Reinhold Behrens | 562 Ringe |
| ||||
|
|
| 2. Platz | Paul Ortmann | 546 Ringe | ||||
|
|
| 3. Platz | Franz Rump | 518 Ringe | ||||
| Lg Auflage Altersdamen | 1. Platz | Agnes Rump | 298 Ringe |
| ||||
| Lg Auflage Altersschützen | 1. Platz | August Dralle | 297 Ringe |
| ||||
|
|
| 2. Platz | Franz Rump | 297 Ringe | ||||
|
|
| 3. Platz | Johannes Dinklage | 296 Ringe | ||||
|
|
| 4. Platz | Paul Ortmann | 293 Ringe | ||||
|
|
| 5. Platz | Wilhelm Tiefringer | 291 Ringe | ||||
|
|
| 6. Platz | Reinhold Behrens | 290 Ringe | ||||
| Lg Auflage Senioren A |
| 1. Platz | Franz-Josef Bunten | 288 Ringe | ||||
| Lg Auflage Senioren C |
| 1. Platz | Georg Dierker | 286 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Alwin Göhrs | 284 Ringe | ||||
| Lg Auflage Seniorinnen A | 1. Platz | Christina Göwert | 296 Ringe |
| ||||
| KK 100 mDamen |
| 1. Platz | Anja Brinker | 265 Ringe | ||||
| KK Auflage 100m Schützen | 1. Platz | Franz Rump | 299 Ringe |
| ||||
|
|
| 2. Platz | Johannes Dinklage | 298 Ringe | ||||
|
|
| 3. Platz | August Dralle | 298 Ringe | ||||
|
|
| 4. Platz | Reinhold Behrens | 297 Ringe | ||||
|
|
| 5. Platz | Wilhelm Tiefringer | 295 Ringe | ||||
|
|
| 6. Platz | Paul Ortmann | 294 Ringe | ||||
| KK Auflage 100m Altersdamen | 1. Platz | Agnes Rump | 294 Ringe |
| ||||
| KK Auflage 100m Senioren A | 1. Platz | Franz-Josef Bunten | 297 Ringe |
| ||||
| KK Auflage 100m Seniorinnen A | 1. Platz | Christa Göwert | 296 Ringe |
| ||||
| KK Auflage 100m Senioren C | 1. Platz | Georg Dierker | 296 Ringe |
| ||||
|
|
| 2. Platz | Alwin Göhrs | 288 Ringe | ||||
| KK Auflage Altersklasse | 1. Platz | Paul Ortmann | 285 Ringe |
| ||||
|
|
| 2. Platz | Wilhelm Tiefringer | 282 Ringe | ||||
|
|
| 3. Platz | Franz Rump | 282 Ringe | ||||
|
|
| 4. Platz | Johannes Dinklage | 278 Ringe | ||||
|
|
| 5. Platz | Reinhold Behrens | 278 Ringe | ||||
|
|
| 6. Platz | August Dralle | 277 Ringe | ||||
| KK Auflage Altersdamen | 1. Platz | Agnes Rump | 276 Ringe |
| ||||
| KK Auflage Senioren A |
| 1. Platz | Franz-Josef Bunten | 278 Ringe | ||||
| KK Auflage Senioren C |
| 1. Platz | Georg Dierker | 286 Ringe | ||||
|
|
| 2. Platz | Alwin Göhrs | 267 Ringe | ||||
| KK Auflage Seniorinnen A | 1. Platz | Christina Göwert | 281 Ringe |
| ||||
|
|
| 2. Platz | Marlene Gerdes | 265 Ringe | ||||
|
|
|
|
|
| ||||